專注制造
多年暢銷我國
一百多個服務客戶
千萬家規格型號 | 輥體直徑 | 進料粒度 | 生產能力 |
2PGT400x250 | φ400 | ≤25 | 2-10 |
2PGT400x400 | φ400 | ≤25 | 5-12 |
2PGT610x400 | φ610 | ≤30 | 5-20 |
2PGT750x500 | φ750 | ≤30 | 10-40 |
2PGT800x600 | φ800 | ≤40 | 12-50 |
2PGY800x800 | φ800 | ≤40 | 40-50 |
2PGY800x1000 | φ800 | ≤40 | 50-80 |
2PGY1000x800 | φ1000 | ≤40 | 50-80 |
2PGY1000x1000 | φ1000 | ≤40 | 80-100 |
2PGY1200x1000 | φ1200 | ≤60 | 100-120 |
2PGY1200x1200 | φ1200 | ≤60 | 120-150 |
2PGY1500x1000 | φ1500 | ≤80 | 150-200 |
2PGY1500x1200 | φ1500 | ≤80 | 200-250 |
2PGY1800x1000 | φ1800 | ≤100 | 250-300 |
2PGY2000x1200 | φ2000 | ≤120 | 300-400 |
如果您對我們的產品有任何需求、建議和意見,請您留言! 看到信息后會排名靠前時間給您回復。謝謝!
生產能力:5-20t/h
加工物料:用于石墨材料的破碎
設備配置:雙電機,雙減速機
生產能力:100-150t/h
加工物料:瀝青
設備配置:振動篩、料倉、雙齒輥破碎機
生產能力:5-12t/h
加工物料:鵝卵石、河卵石、鉀長石等
設備配置:電機、減速機
豫ICP備09007805號 網站關鍵詞:對輥破碎機 網站地圖
立即咨詢
免費定制方案 預約實地考察
掃碼咨詢